BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM – NHIỆM KỲ IV (2019-2024)
STT | Họ và tên | Chức Vụ – Đơn vị công tác |
---|---|---|
1 | Ô. Nguyễn Thanh Bình | Tổng Giám đốc, Tổng Cty Rau Quả Nông Sản – CTCP |
2 | Ô. Nguyễn Hữu Đạt | Nguyên GĐ Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau Nhập Khẩu II |
3 | B. Nguyễn Thanh Hà | Nguyên PTGĐ Cty CP Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức |
4 | Ô. Trần Ngọc Hiệp | TGĐ Cty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu |
5 | Ô. Đặng Phúc Nguyên | Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
6 | B. Nguyễn Tú Uyên | CT/HĐQT Cty TNHH Dịch vụ Vận chuyển CMU Logistics (C.M.U) |
7 | Ô. Mai Xuân Thìn | TGĐ CTy TNHH Sản xuất TM DV Rồng Đỏ |
8 | Ô. Trần Văn Hiệp | CT/HĐQT/TGĐ Công ty CP Rau quả Tiền Giang. |
9 | Ô.Nguyễn Văn Hoà | Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Cây Ăn Quả Miền Nam |
10 | Ô. Đinh Cao Khuê | CT.HĐQT/TGĐ Cty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao |
11 | Ô. Phạm Quốc Liêm | TGĐ Công ty CP Nông nghiệp U&I |
12 | Ô. Nguyễn Quang Thạnh | PTGĐ Công ty Hoàng Hà Logistics |
13 | Ô. Nguyễn Đình Tùng | CT.HĐQT/TGĐ Công ty TNHH TM DV Vina T&T |
BAN THƯỜNG VỤ
HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM – NHIỆM KỲ IV (2019-2024)
STT | Họ và tên | Chức vụ trong Hiệp Hội |
---|---|---|
1 | Ô. Nguyễn Thanh Bình | Chủ tịch |
2 | Ô. Trần Ngọc Hiệp | Phó Chủ tịch |
3 | Ô. Nguyễn Đình Tùng | Phó Chủ tịch |
4 | Ô. Đinh Cao Khuê | Phó Chủ tịch |
5 | Ô. Đặng Phúc Nguyên | Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng |
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA
HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM – NHIỆM KỲ IV (2019-2024)
STT | Họ và tên | Chức vụ trong Ban Kiểm tra Hiệp Hội |
---|---|---|
1 | B.Nguyễn Thanh Hà | Trưởng Ban |
2 | B.Lê Thị Nguyên Thuỳ | Uỷ viên |
3 | Ô.Huỳnh Quang Vinh | Uỷ viên |
|
|
|